Recentemente, a Federação Nacional dos Nutricionistas (FNN), divulgou a tabela de honorários de 2024 para os profissionais de nutrição.
Todos os anos, a FNN atualiza a tabela de honorários dos nutricionistas, com base na inflação acumulada e este ano houve um reajuste de 4% em relação a tabela de honorários de 2023.
A tabela de honorários FNN é voltada para nutricionistas em estados sem sindicato consolidado e em estados que possuem o sindicato, porém sem uma tabela específica.
A nova tabela de honorários possui validade até 31/12/2024.
De acordo com a FNN, caso o nutricionista opte por não aderir aos honorários recomendados, ele viola princípios éticos do Código de Ética, Capítulo X, Art 18, inc. V.
Dessa forma, a Federação orienta não aceitar pagamentos abaixo da hora técnica, contestando a justificativa de empresas sobre valores menores e apresentando argumentos fundamentados da FNN.
Confira abaixo mais informações sobre os cálculos de honorários e os valores mínimos a serem cobrados pelo nutricionista em 2024.
- USN = (Unidade de Serviço em Nutrição) = R$ 96,27
- Hora Técnica = 1 ½ USN = R$ 144,47
- Piso Nacional de Referência = R$ 3.870,88 (para 44 horas semanais)
- Para Nutricionistas que atuam com RT = Acrescentar 10% ao piso
Atividade | USN | Valor |
Assessoria com RT – (por hora) | 2 | R$ 192,54 |
Assessoria sem RT – (por hora) | 1 | R$ 96,27 |
Atividade de Educação Nutricional | 1 ½ | R$ 144,40 |
Auditoria com Relatório | R$ 3.722,00 | |
Avaliação Clínica Enteral | 4 | R$ 385,05 |
Avaliação Clínica Parenteral | 4 | R$ 385,05 |
Avaliação Nutricional | 2 | R$ 185,20 |
Bioimpedância | 2 | R$ 192,54 |
Cardápio Diário | 1 | R$ 96,27 |
Cardápio Mensal | 20 | R$ 1925,40 |
Cardápio Semanal | 5 | R$ 481,36 |
Checklist de Acordo com RDC 216/04 ANVISA | 2 | R$ 192,54 |
Consulta Clínica | 2 | R$ 192,54 |
Consulta Convênio | 1 | R$ 96,27 |
Consultoria (por hora) | 1 ½ | R$ 144,40 |
Consultório – (academia) | 2 | R$ 192,54 |
Ficha Técnica – (por ficha) | 4 | R$ 385,05 |
Home Care – (consulta domiciliar / por visita) | 4 | R$ 385,05 |
MBP – (POP’s, Fluxograma, Layout) | R$ 3.722,00 | |
Orientação Nutricional | 1 | R$ 96,27 |
Palestra – (por participante) | 1 ½ | R$ 144,40 |
Personal Diet | 4 | R$ 385,05 |
Rotulagem Nutricional – (por rótulo) | 1 ½ | R$ 144,40 |
Treinamento Capacitação RT – (por hora) | 1 ½ | R$ 144,40 |
Nutri, comente aqui embaixo se você já estava sabendo dessa notícia.
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.