As mulheres, embora apresentem uma expectativa de vida superior à dos homens, enfrentam um paradoxo notável: vivem mais, mas uma proporção significativa dessa longevidade pode ser marcada por condições de saúde ruins.
Esse fenômeno ressalta a complexidade inerente ao cuidado na saúde feminina, que deve prezar pela qualidade de vida durante esses anos “adicionais”.
A maior proatividade das mulheres em relação ao cuidado com a saúde, demonstrada pela frequência maior de atendimentos especializados e exames preventivos, contrasta com os desafios únicos impostos por fatores biológicos, sociais e emocionais.
As mulheres são mais susceptíveis a doenças crônicas, como osteoporose e certos tipos de câncer, além de enfrentarem alterações hormonais significativas ao longo da vida que afetam sua saúde física e mental. Além disso, o papel social tradicionalmente atribuído às mulheres, muitas vezes pode contribuir para um estresse crônico, exacerbando problemas de saúde.
Esse contexto evidencia a necessidade de uma abordagem de cuidado à saúde que seja ampla, mesmo na realidade dos nutricionistas – já que as demandas das pacientes não devem sobrepor a atenção à saúde.
Neste sentido, alguns exames específicos podem contribuir para esta visão ampla sobre a saúde das pacientes. Caso haja um acompanhamento com outros profissionais, como ginecologistas, o caminho mais rápido é pedir para verificar os exames de rotina mais recentes – mas na ausência destes, é garantido aos nutricionistas a possibilidade de solicitar exames pela Lei No 8.234 de 1991.
Quais exames são interessantes de serem acompanhado para a saúde feminina?
Atenção: É essencial adotar uma perspectiva abrangente ao avaliar pacientes, especialmente ao interpretar resultados de exames ligados à alimentação e hábitos de vida. Exames estão sujeitos a diversos tipos de erros, destacando a necessidade de evitar depender exclusivamente de um único resultado para orientar condutas nutricionais. A compreensão da singularidade de cada paciente, incluindo seus comportamentos, contextos e histórico de vida, é básico no atendimento nutricional. Além disso, o quadro de exames a seguir é apenas um vislumbre simplificado das principais possibilidades do nutricionista em sua prática clínica, com valores de referência gerais (é importante considerar os valores e particularidades de cada laboratório).
EXAME | QUANDO PEDIR? | COMO JUSTIFICAR? | VALORES DE REFERÊNCIA | OBSERVAÇÕES |
Hemograma | Sinais de anemia; hábito de dietas restritivas; dietas vegetarianas e veganas; acompanhamento de intervenção nutricional. | Descrever histórico clínico e sinais observados ou relatados. | Hemoglobina: Mulheres: 12-16g Meninas: 12-14g Leocócitos: Mulheres: 4.500-10.000/mm³ Meninas: 4.500-13.500/mm³ Plaquetas: 130.000-400.000/mm³ | As mulheres, especialmente aquelas em idade reprodutiva, têm um risco maior de desenvolver anemia devido à perda de sangue menstrual e às demandas aumentadas de ferro durante a gravidez. Para a hemoglobina inferior aos valores de referência, investigar a causa de uma possível anemia. Avaliar o contexto para considerar mudanças no planejamento alimentar ou a suplementação de ferro; alterações no número de leocócitos indicam alterações na imunidade ou presença de infecção, investigue e considere em outras condutas; entre diversas possibilidades não relacionadas a alimentação e nutrição, o número elevado de plaquetas pode estar relacionado a colite ulcerativa e outras condições semelhantes no trato gastrointestinal, investigar se pertinente. |
Ferro | Veganos, vegetarianos, indivíduos com suspeita de anemia por deficiência de ferro e com distúrbios gastrointestinais. | Avaliação do status de ferro, diagnóstico de anemia ferropriva. | Ferritina em mulheres: 11-306 ng/mL Ferro em mulheres: 28 a 170 µg/dl | Baixos níveis de ferritina indicam depleção de ferro, mesmo na ausência de anemia – o que pode acontecer especialmente nas mulheres. O monitoramento e suplementação, quando necessária, evita maiores complicações. |
Vitamina D | Baixa exposição solar, osteoporose, e doença renal. | Avaliação do risco de deficiência dados comportamentos identificados do paciente e doenças previamente diagnosticadas. | 25hidroxivitamina D: Deficiência: < 10 ng/ml Insuficiência: 10 a 30 ng/ml Suficiência: 30 a 100 ng/ml Toxicidade: > 100 ng/ml | Essencial para a saúde óssea. As mulheres têm um risco maior de osteoporose, especialmente após a menopausa, devido à diminuição dos níveis de estrogênio, o que torna o monitoramento dos níveis de vitamina D particularmente importante. A suplementação deve ser considerada em casos de deficiência, mas com atenção para evitar toxicidade. |
Cálcio | Consumo insuficiente de alimentos fonte; Suspeita de distúrbios ósseos ou presença de doenças renais. | Avaliação de distúrbios do metabolismo do cálcio. | Valores de referência: 8,7 a 10,7 mg/dl Valores críticos: < 6,6 ou > 12,9 mg/dl | O equilíbrio do cálcio é vital para prevenir a osteoporose, especialmente em mulheres pós-menopausa. Atenção, pois a proteína sérica total e a albumina sempre devem ser determinadas simultaneamente para uma interpretação correta dos níveis séricos de cálcio total. A hipercalcemia pode indicar hiperparatireoidismo, enquanto a hipocalcemia pode estar relacionada a deficiência de vitamina D. |
Colesterol total | Primeiro contato com o paciente, na ausência de exames recentes. Histórico familiar é relevante. | Avaliação periódica do risco cardiovascular. Se necessário, apontar histórico familiar e hábitos de vida. | Desejável: < 200 mg/dL Limítrofe: 200 a 239 mg/dL | As mulheres têm padrões únicos de doenças cardiovasculares, que mudam com a menopausa. O monitoramento do perfil lipídico ajuda a avaliar o risco de doenças cardíacas, que é a principal causa de morte entre este público. O colesterol total dá um panorama do risco cardiovascular. Em caso de alterações, avalie o consumo de frutas e hortaliças e as principais fontes de gordura. Leite integral e abacate ajudam na redução do LDL e aumento do HDL, respectivamente. |
HDL colesterol | ≥ 35 mg/dL | |||
LDL colesterol | Desejável: < 130 mg/dL Limítrofe: 130 a 159 mg/dL | |||
Triglicérides | < 160 mg/dL |
Ressalta-se que o conteúdo exposto se concentra primordialmente nas recomendações de exames laboratoriais destinados a mulheres não gestantes. Estas, por outro lado, encontram-se em um estado fisiológico distinto, que demanda um espectro mais amplo de exames.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991. Regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1991.
Costa, MJC. Interpretação de exames bioquímicos para o nutricionista São Paulo: Editora Atheneu, 2015.
Di Lego, V., Di Giulio, P., Luy, M. (2020). Gender Differences in Healthy and Unhealthy Life Expectancy. In: Jagger, C., Crimmins, E.M., Saito, Y., De Carvalho Yokota, R.T., Van Oyen, H., Robine, JM. (eds) International Handbook of Health Expectancies. International Handbooks of Population, vol 9. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37668-0_11
Williamson MA, Snyder LM. Wallach: Interpretação de exames laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.